|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ เยื้องกลาง |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
กนกวรรณ เยื้องกลาง | ชื่อเรื่อง |
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พึ่งได้รับการวินิจฉัย= The effect of health promoting program on BMI, WC and HbA1C in newly diagnosed type 2 diabetics/ กนกวรรณ เยื้องกลาง | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
The Effect of Health Promoting Program on BMI, WC and HbA1C in Newly Diagnosed Type 2 Diabetics | พิมพ์ลักษณ์ |
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 | เลขเรียก |
วพ WK 810 ก125ผ 2556 | ลักษณะทางกายภาพ |
[ก]-ญ,161 หน้า ภาพประกอบ | หมายเหตุ |
วิทยานิพนธ์ (พย.ม) - - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. | หัวเรื่อง |
เบาหวาน--ผู้ป่วย--สุขภาพและอนามัย | หัวเรื่อง |
ดัชนีมวลการ | หัวเรื่อง |
วิทยานิพนธ์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|