|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 181221 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s2542 th m m a000 0 tha d | |||
| 041 tha | |||
| 050 วจ WA18 ก432ป 2542 | |||
| 100 กานดา เศรษฐกุล | |||
| 245 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยกาสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา / กานดา เศรษฐกุล,ศิริวัฒนธีรางกูร และศิริพร ภาณุเรืองรัศมี 400 | |||
| 246 แรงจูงใจ | |||
| 260 ยะลา วิทยาลัยการพยาบาลสาธารณสุข 2542 | |||
| 300 96 แผ่น | |||
| 650 สาธารณสุขศาสตร์ - การศึกษาและการสอน - วิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร - วิจัย | |||
| 998 1999-07-19 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ WA18 ก432ป 2542 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|