|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 184809 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s2540 th m m a000 0 tha d | |||
| 020 974-633-409-3 | |||
| 041 tha | |||
| 050 H62 ส837ก 2540 | |||
| 100 สุภางค์ จันทวานิช | |||
| 245 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ/ สุภางค์ จันทวนิช. | |||
| 260 กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย,2540 | |||
| 300 177 หน้า | |||
| 650 วิจัย | |||
| 650 0 การวิจัยเชิงคุณภาพชื่อเรื่อง | |||
| 998 2012-10-16 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทั่วไป | H62 ส837ก 2540 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|