![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 185189 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s2543 th m m a000 0 tha d | |||
020 974-293-797-4 | |||
041 tha | |||
050 วจ WA540.T5 อ346ร 2543 | |||
100 อุรินทร์ เขมฤกษ์อำพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | |||
245 รายงานการศึกษา สาเหตุการตายของประชาชน จังหวัดขอนแก่น | |||
260 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2543 | |||
300 80 หน้า | |||
650 การตาย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ WA540.T5 อ346ร 2543 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|