|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 008 040531s2533 th m m a000 0 tha d | |||
| 020 974-7945-16-9 | |||
| 041 tha | |||
| 050 วจ WS113 ศ463ก 2533 | |||
| 100 ศิริพร กัญชนะ นฤมล ธีระรังสิกุล | |||
| 245 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้แม่และลกอยู่ใกล้ชิดกันโดยเร็วต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 400 | |||
| 246 เด็ก - การเจริญเติบโต เด็ก - การเลี้ยงดูพัฒนาการเด็ก | |||
| 260 นครสวรรค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 2533 | |||
| 300 59 หน้า | |||
| 998 2001-01-16 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ WS113 ศ463ก 2533 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|