|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 008 040531s2537 th m m a000 0 tha d | |||
| 020 974-8070-09-3 | |||
| 041 tha | |||
| 050 อ QV38 ส691ส 2537 | |||
| 100 สำนักงานคณะกรรมการอาการและยา | |||
| 245 สถิติ- สนเทศ พ.ศ. 2535-2537 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 002 | |||
| 246 อย. - สถิติ | |||
| 260 ม.ป.ท. ม.ป.พ. 2537 | |||
| 300 132 หน้า | |||
| 650 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - สถิติ | |||
| 998 2003-04-18 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสืออ้างอิง | อ QV38 ส691ส 2537 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|