![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 191325 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s2547 th m m a000 0 tha d | |||
041 tha | |||
050 วจ WY16 จ316ก | |||
100 จาระเพ็ญ แท่นนิลและคณะ | |||
245 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับประสิทธิผลขององค์กรภายหลังการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | |||
260 วพบ. สุราษฎร์ธานี 2547 | |||
300 169 หน้า | |||
650 การประกันคุณภาพการศึกษา - วิจัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ | วจ WY16 จ316ก 2547 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|