|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 192356 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
| 020 974-506-465-3 | |||
| 041 tha | |||
| 050 วจ WB50 ช112ค | |||
| 100 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ | |||
| 245 ความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการแพทย์แผนไทยที่ศูนย์อนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ | |||
| 246 แพทย์แผนไทย | |||
| 260 วพบ.กรุงเทพฯ 2548 กรุงเทพฯ | |||
| 300 52 หน้า | |||
| 650 การแพทย์แผนไทย - วิจัย ภูมิปัญญาไทย - วิจัย | |||
| 995 400 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ WB50 ช112ค | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|