|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 193255 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s2548 th m m a000 0 tha d | |||
| 041 tha | |||
| 050 วจ WP360 ภ461ค | |||
| 100 ภารณี เทพส่องแสง วราณี สัมฤทธิ์ | |||
| 245 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคกับพฤติรรมส่งเสริมสุขภาพของครูสตรีวัยทองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง | |||
| 246 การส่งเสริมสุขภาพ | |||
| 260 ตรัง วพบ. 2548 | |||
| 300 80 หน้า | |||
| 650 วัยทอง - การส่งเสริมสุขภาพ | |||
| 995 400 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ WP360 ภ461ค 2548 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [วัยทอง - การส่งเสริมสุขภาพ] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|