![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
001 194482 | |||
003 ULIBM | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
020 974-297-288-5 | |||
041 tha | |||
050 วจ RA650.7.T5 ร451 2546 | |||
100 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. | |||
245 รายงานการศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2546. | |||
260 [นนทบุรี] กรมควบคุมโรค. 2547. | |||
300 72 หน้า. | |||
600 กรมควบคุมโรค--การบริหาร--วิจัย. | |||
650 กรมควบคุมโรค--การประเมินผล--วิจัย. | |||
995 004 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย สถานะ=อยู่บนชั้นแสดงหนังสือ | วจ RA650.7.T5 ร451 2546 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|