|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
| 041 tha | |||
| 050 VCD 000021 | |||
| 100 พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล : การวิเคราะห์ก๊าชในเลือด. | |||
| 245 Arterial blood gas. | |||
| 260 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ. | |||
| 300 1 แผ่น. | |||
| 600 Arterial. | |||
| 650 blood gas analysis. | |||
| 995 200 | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD 000021 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD 000021 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD 000021 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD 000021 ฉ.4 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | สื่อวีดิทัศน์ | VCD 000021 ฉ.5 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|