|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
| 001 197381 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
| 020 0-7817-31941-1 | |||
| 041 eng | |||
| 050 QS17 R737C 2002 | |||
| 100 Rohen, Johnannes W. | |||
| 245 Color atlas of anatomy : a photographic study of the human body / Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi and Elke Lutjen-Drecoll. | |||
| 250 5 th ed | |||
| 260 Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. c 2002. | |||
| 300 xii,500 p. | |||
| 600 l. Yokochi , Chihiro. ll. Lutjen-Drecoll, Elke . | |||
| 650 1. Anatomy--atlases. | |||
| 995 001 | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS17 R737C 2002 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS17 R737C 2002 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 2/2 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [1. Anatomy--atlases.] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|