![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nama 2200000uu 4500 | |||
008 040531s|||| th m m a000 0 tha d | |||
041 tha | |||
050 อ HQ 767.9 ร451 2549 | |||
245 รายงานผลทั่วราชอาณาจักรการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ธันวาคม พ.ศ.2548 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 = Final report : The Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) December 2005 - February 2006. | |||
260 กรุงเทพฯ. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2549. | |||
300 63 หน้า. | |||
600 1.สำนักงานสถิติแห่งชาติ. | |||
650 1.เด็ก - - การสำรวจ. 2.การสำรวจประชากรเด็ก - - ไทย. | |||
995 002 | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสืออ้างอิง | อ HQ 767.9 ร451 2549 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|