|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 120522s2539||||th 000 0 tha d | |||
| 040 ^abcnkk. | |||
| 041 0 ^atha. | |||
| 060 0 วจ WA590 ส691ก 2539 | |||
| 100 0 ^aกลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มสนับสนุนงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนรธิวาส. | |||
| 245 00 ^aการประเมินผลสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขในประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช/^cกลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มสนับสนุนงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนรธิวาส. | |||
| 260 ^aนราธิวาส:^bสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนรธิวาส,^c2539. | |||
| 300 ^a48 หน้า. | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ WA590 ส691ก 2539 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|