|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 208215 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 120924s2553||||th 000 0 tha d | |||
| 040 ^abcnkk | |||
| 041 0 ^atha^beng | |||
| 050 0 ^aQH323.5 ช723 2553. | |||
| 100 0 ^aเชษฐา งามจรัส. | |||
| 245 00 ^aชีวสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R = Biostatistics and data analysis with R./^bเชษฐา งามจรัส. | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aขอนแก่น : ^bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2553. | |||
| 300 ^aจำนวน 392 หน้า;^bภาพประกอบ. | |||
| 650 0 ^aชีวสถิติ. | |||
| 650 0 ^aสถิติ. | |||
| 650 0 ^aความน่าจะเป็น. | |||
| 650 0 ^aการแจกแจง(ทฤษฎีความน่าจะเป็น). | |||
| 650 0 ^aการวิเคราะห์ความแปรปรวน. | |||
| 710 1 ^aมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์. | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QH323.5 ช723 2553 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QH323.5 ช723 2553 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | QH323.5 ช723 2553 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [สถิติ.]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|