![]() |
![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 209608 | |||
003 ULIBM | |||
008 140409s2554||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789743509025 | |||
040 ^abcnkk | |||
041 0 ^atha | |||
050 4 ^aHA29.5.T5^bส778บ 2554 | |||
100 0 ^aสุทิติ ขัตติยะ | |||
245 10 ^aแบบแผนการวิจัยและสถิติ /^cสุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bบจ.ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง,^c2554 | |||
300 ^a380 หน้า ;^c26 ซม. | |||
650 0 ^aResearch^xStatistical methods | |||
650 0 ^aResearch^xStatistics | |||
650 4 ^aวิจัย | |||
650 4 ^aวิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
650 4 ^aวิจัย^xสถิติ | |||
650 4 ^aสถิติวิเคราะห์ | |||
700 0 ^aวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ส778บ 2554 | On Shelf![]() | ||||||
Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ส778บ 2554 ฉ.2 | On Shelf![]() | ||||||
Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
3. | ![]() หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ส778บ 2554 ฉ.3 | On Shelf![]() | ||||||
Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [วิจัย]
หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|