|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 209674 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 140421s2555||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9789743652080 | |||
| 040 ^abcnkk | |||
| 041 0 ^atha | |||
| 050 4 ^aHA29.5.T5^bศ452ก 2555 | |||
| 100 0 ^aศิริชัย กาญจนวาสี | |||
| 245 10 ^aการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย /^cศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 6 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2555 | |||
| 300 ^a219 หน้า ;^c26 ซม. | |||
| 650 0 ^aResearch | |||
| 650 0 ^aStatistics | |||
| 650 4 ^aวิจัย | |||
| 650 4 ^aสถิติ | |||
| 700 0 ^aทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ | |||
| 700 0 ^aดิเรก ศรีสุโข | |||
| 999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือสำรอง สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ศ452ก 2555 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
| 2. | หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ศ452ก 2555 ฉ.2 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
| 3. | หนังสือทั่วไป สถานะ=หนังสือเก่า - บริการ ณ ห้องสมุด (ห้องเหลือง) | HA29.5.T5 ศ452ก 2555 ฉ.3 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:ปีงบประมาณ 2557 | |||||||||
| [แสดง 3/3 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|