![]() |
![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
สถิติ การประมวลผลข้อมูล | 1 | ||||||||
สถิติ การเจ็บป่วย | 1 | ||||||||
สถิติ ประมวลผลและข้อมูล | 2 | ||||||||
สถิติ วิจัย | 1 | ||||||||
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 6 | ||||||||
สถิติ-- วิจัย. | 1 | ||||||||
สถิติ. | 4 | ||||||||
สถิติการค้า. | 1 | ||||||||
สถิติการป่วย. | 1 | ||||||||
สถิติชีพ ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
สถิติชีพ ไทย วิจัย. | 1 | ||||||||
สถิติด้านสุขภาพ | 1 | ||||||||
สถิติทางการพแพทย์ | 1 | ||||||||
สถิติทางการแพทย์ | 5 | ||||||||
สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ | 1 | ||||||||
สถิติประชากร | 1 | ||||||||
สถิติมะเร็ง ไทย ชลบุรี | 1 | ||||||||
สถิติมะเร็ง ไทย. | 1 | ||||||||
สถิติมะเร็ง - - ไทย. | 1 | ||||||||
สถิติมะเร็ง ไทย | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |