![]() |
![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ไทย อุบลราชธานี | 1 | ||||||||
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม. | 1 | ||||||||
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล. | 1 | ||||||||
การให้นม | 1 | ||||||||
การให้นม. | 2 | ||||||||
การให้น้ำนมมารดา | 4 | ||||||||
การให้ยาทางสาย | 2 | ||||||||
การให้ยาทางสาย การพยาบาล | 1 | ||||||||
การให้รหัสการวินิจฉัย | 1 | ||||||||
การให้รหัสหัตถการ | 1 | ||||||||
การให้อภัย | 1 | ||||||||
การให้อาหารทางหลอดเลือด | 1 | ||||||||
การไกล่เกลี่ย | 1 | ||||||||
การได้ยิน | 1 | ||||||||
การได้ยิน, เครื่องช่วย. | 1 | ||||||||
การไม่ใช้ความรุนแรง. | 1 | ||||||||
การ์ตูน | 1 | ||||||||
กำลังคนด้านสาธารณสุข | 2 | ||||||||
กำลังคนด้านสาธารณสุข. | 2 | ||||||||
กำลังคนด้านสุขภาพ. | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |